Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 20 | 14 | 5 | 1 | 28 | 47 | T T T H H |
2 | Nottingham Forest | 21 | 12 | 5 | 4 | 10 | 41 | T T T T H |
3 | Arsenal | 20 | 11 | 7 | 2 | 21 | 40 | H T T T H |
4 | Chelsea | 21 | 10 | 7 | 4 | 15 | 37 | H B B H H |
5 | Newcastle | 20 | 10 | 5 | 5 | 12 | 35 | T T T T T |
6 | Man City | 21 | 10 | 5 | 6 | 9 | 35 | B H T T H |
7 | Bournemouth | 21 | 9 | 7 | 5 | 7 | 34 | T H H T H |
8 | Aston Villa | 20 | 9 | 5 | 6 | -2 | 32 | B T B H T |
9 | Fulham | 21 | 7 | 9 | 5 | 2 | 30 | H T H H B |
10 | Brentford | 21 | 8 | 4 | 9 | 3 | 28 | B H B T H |
11 | Brighton | 20 | 6 | 10 | 4 | 1 | 28 | B H H H H |
12 | West Ham | 21 | 7 | 5 | 9 | -14 | 26 | H T B B T |
13 | Tottenham | 20 | 7 | 3 | 10 | 12 | 24 | T B B H B |
14 | Man United | 20 | 6 | 5 | 9 | -5 | 23 | T B B B H |
15 | Crystal Palace | 20 | 4 | 9 | 7 | -7 | 21 | T B H T H |
16 | Everton | 19 | 3 | 8 | 8 | -10 | 17 | H H H B B |
17 | Wolves | 20 | 4 | 4 | 12 | -14 | 16 | B T T H B |
18 | Ipswich Town | 20 | 3 | 7 | 10 | -15 | 16 | T B B T H |
19 | Leicester | 20 | 3 | 5 | 12 | -21 | 14 | B B B B B |
20 | Southampton | 20 | 1 | 3 | 16 | -32 | 6 | B H B B B |
Dự vòng bảng Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Xuống hạng Championship
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại